Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Dobos C.József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
Közzétételi lista
Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. bekezdése (10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája, 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista) kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.
- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
- A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
- Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve (Központi oldal)
- Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve lásd lentebb (országos eredmények)
- Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
- Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói lásd lentebb
- A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Házirend
- Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai lásd lentebb
- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
- Iskolai tanév helyi rendje
- Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban Szakközép, Szakiskola
- A tantestület elérhetőségei
- A vezetői ügyelet rendje lásd lentebb
- A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma lásd lentebb
- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
- A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
- A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke Házirend
Érettségi eredményeink a megelőző évekből
Összesítő 2016-2009 | szint | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
magyar nyelv és irodalom | K | 3,06 | 3,25 | 2,94 | 2,71 | 2,75 | 2,89 | 3,31 | |
E | 3,00 | 5,00 | |||||||
matematika | K | 2,49 | 2,46 | 2,57 | 2,65 | 2,62 | 2,18 | 2,80 | |
történelem | K | 2,90 | 3,01 | 3,02 | 3,09 | 3,35 | 3,20 | 2,96 | |
E | 4,00 | 5,00 | |||||||
angol nyelv | K | 3,59 | 3,39 | 3,63 | 3,58 | 3,44 | 3,45 | 3,52 | |
E | 2,67 | 4,33 | 5,00 | 4,20 | 3,67 | 4,00 | 3,00 | ||
német nyelv | K | 3,67 | 2,98 | 3,36 | 3,33 | 3,21 | 3,29 | 3,24 | |
E | 2,80 | ||||||||
vendéglátás idegenforgalom | K | 3,57 | 3,94 | 3,18 | 3,11 | 2,96 | 3,10 | 3,10 | |
E | 3,50 | 4,06 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
testnevelés | K | 4,33 | 4,33 | 3,73 | 4,92 | 5,00 | 4,56 | 5,00 | |
E | 5,00 | 5,00 | |||||||
földrajz | K | 2,79 | 2,33 | 2,67 | 2,17 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | |
informatika | K | 2,63 | 3,20 | 2,93 | 3,11 | 2,78 | 3,15 | 4,00 | |
ÁTLAG | 3,37 | 3,19 | 3,37 | 3,29 | 3,39 | 3,40 | 3,39 |
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
2016/17 tanév félév | 2013/14 tanév félév | |||||||||||
Darabszám | Átlag / osztály | Darabszám | Átlag / osztály | |||||||||
Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | |
induló létszám | 917 | 442 | 475 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 1'102 | 550 | 552 | 29 | 27.5 | 30.7 |
október 1-ei létszám | 911 | 438 | 473 | 22.9 | 20.9 | 24.9 | 1'066 | 547 | 519 | 28.1 | 27.4 | 28.8 |
új felvétel | 289 | 120 | 169 | 7.3 | 5.7 | 8.9 | 241 | 122 | 119 | 6.3 | 6.1 | 6.6 |
október 1 után lemorzsolódott | 49 | 17 | 32 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 30 | 10 | 20 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
összesen lemorzsolódott | 63 | 20 | 43 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 56 | 16 | 40 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
záró létszám | 866 | 422 | 444 | 21.7 | 20.1 | 23.4 | 1'073 | 542 | 531 | 28.2 | 27.1 | 29.5 |
elégtelen egy tárgyból | 155 | 84 | 71 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 213 | 117 | 96 | 5.6 | 5.9 | 5.3 |
elégtelen két tárgyból | 68 | 34 | 34 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 103 | 58 | 45 | 2.7 | 2.9 | 2.5 |
elégtelen kettőnél több tárgyból | 79 | 41 | 38 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 149 | 56 | 93 | 3.9 | 3.8 | 5.2 |
elégtelen összesen | 632 | 326 | 306 | 15.8 | 15.5 | 16.1 | 1'049 | 454 | 595 | 27.6 | 22.7 | 33.1 |
osztályátlag | 3.59 | 3.53 | 3.64 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||||||
egy főre jutó ig. hiányzás | 38.5 | 47.6 | 29.9 | 38.2 | 42.0 | 33.9 | ||||||
egy főre jutó ig.-lan hiányzás | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 9.7 | 5.3 | 15.9 | ||||||
egy főre jutó elégtelen száma | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.95 | 0.83 | 1.08 | ||||||
2012/13 tanév év vége | 2011/12 tanév év vége | |||||||||||
Darabszám | Átlag / osztály | Darabszám | Átlag / osztály | |||||||||
Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | Össz | SZK | SZI | |
induló létszám | 1'048 | 584 | 464 | 29.1 | 27.8 | 30.9 | 848 | 576 | 272 | 28.3 | 27.4 | 30.2 |
október 1-ei létszám | 1'039 | 582 | 457 | 28.9 | 27.7 | 30.5 | 860 | 588 | 272 | 28.7 | 28.0 | 30.2 |
új felvétel | 313 | 128 | 185 | 8.7 | 6.1 | 12.3 | 302 | 178 | 124 | 10.1 | 8.5 | 13.8 |
október 1 után lemorzsolódott | 44 | 9 | 35 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 30 | 13 | 17 | 1.0 | 0.6 | 1.9 |
összesen lemorzsolódott | 65 | 14 | 51 | 1.8 | 0.7 | 3.4 | 44 | 25 | 19 | 1.5 | 1.2 | 2.1 |
záró létszám | 1'009 | 574 | 435 | 28.0 | 27.3 | 29.0 | 861 | 590 | 271 | 28.7 | 28.1 | 30.1 |
elégtelen egy tárgyból | 119 | 64 | 55 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 88 | 52 | 36 | 2.9 | 2.5 | 4.0 |
elégtelen két tárgyból | 45 | 24 | 21 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 51 | 29 | 22 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
elégtelen kettőnél több tárgyból | 67 | 24 | 43 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 46 | 30 | 16 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
elégtelen összesen | 490 | 204 | 286 | 13.6 | 9.7 | 19.1 | 388 | 245 | 143 | 12.9 | 11.7 | 15.9 |
osztályátlag | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | ||||||
egy főre jutó ig. hiányzás | 85.1 | 91.2 | 76.5 | 85.1 | 85.8 | 83.4 | ||||||
egy főre jutó ig.-lan hiányzás | 9.7 | 5.3 | 15.9 | 19.4 | 7.0 | 48.4 | ||||||
egy főre jutó elégtelen száma | 0.47 | 0.35 | 0.62 | 0.46 | 0.43 | 0.53 | ||||||
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál célunk a gyakorlás céljából, önállóan elvégezhető, a tanórai anyaghoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati anyag elsajátítását segítő feladatok feladása. A hétvégére és szünetekre házi feladatot (lehetőség szerint) nem adunk, ha szükséges, a hétvégi és szünidei házi feladat mennyisége szinkronban kell, hogy legyen az egyik óráról a másikra feladott házi feladat mennyiségével. Az egyik óráról a másikra feladott házi feladatok mennyiségi és időbeli korlátait a munkaközösségek tantárgyanként határozzák meg. A dolgozatok szabályait minden munkaközösség egyénileg határozza meg.
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
Beiratkozási időszak 2018/2019-as tanévre
a 2018/2019-es tanévben, 30 fő létszámkerettel | ||||
szakgimnázium | szakközépiskola | |||
9. nyelvi évfolyam | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam | 12. évfolyam |
9.ny (nyelvi) | 9.a (nyelvi) | 10.a (nyelvi) | 11.a (nyelvi) | 12.a (nyelvi) |
9.b | 10.b | 11.b | 12.b | |
9.c | 10.c | 11.c | 12.c | |
11.d | 12.d | |||
a 2018/2019-es tanévben, 30 fő létszámkerettel | ||||
3 évfolyamos képzés | 2 évfolyamos képzés | |||
szakközépiskola | ||||
1/9.c1 | 2/10.c1 | 3/11.c1 | KSz/11.c1 | KSz2/12.c1 |
1/9.c2 | 2/10.c2 | 3/11.c2 | Ksz/11.c2 | KSz2/12.sz |
1/9.p | 2/10.p | 3/11.p | Ksz/11.p | 5/13.V (1 éves vendéglős) |
1/9.sz1 | 2/10.sz1 | 3/11.sz | Ksz/11.sz1 | |
1/9.sz2 | 2/10.sz2 | Ksz/11.sz2 |
Vezetők ügyeleti beosztása